IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 41 0.62%22 0.33% 19 0.29%
3. 5 - 9 520 7.91%260 3.96% 260 3.96%
4. 10 - 14 515 7.84%263 4% 252 3.84%
5. 15 - 19 509 7.75%275 4.19% 234 3.56%
6. 20 - 24 419 6.38%210 3.2% 209 3.18%
7. 25 - 29 414 6.3%215 3.27% 199 3.03%
8. 30 - 34 299 4.55%182 2.77% 117 1.78%
9. 35 - 39 168 2.56%105 1.6% 63 0.96%
10. 40 - 44 143 2.18%89 1.35% 54 0.82%
11. 45 - 49 132 2.01%76 1.16% 56 0.85%
12. 50 - 54 58 0.88%40 0.61% 18 0.27%
13. 55 - 59 39 0.59%30 0.46% 9 0.14%
14. 60 - 64 9 0.14%5 0.08% 4 0.06%
15. 65 - 69 12 0.18%9 0.14% 3 0.05%
16. 70 - 74 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 75 - 99999 8 0.12%2 0.03% 6 0.09%
. JUMLAH 3.287 50.03%1.784 27.15% 1.503 22.88%
. BELUM MENGISI 3.283 49.97%1.595 24.28% 1.688 25.69%
. TOTAL 6.570 100%3.379 51.43% 3.191 48.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Citrosono RT 02 RW 02 Desa Citrosono
Desa Citrosono
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon +6285302930038
Email citrosonovillage@gmail.com