IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 30 0.46%21 0.32% 9 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 64 0.97%31 0.47% 33 0.5%
3. 5 s/d 9 Tahun 552 8.4%283 4.31% 269 4.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 567 8.63%287 4.37% 280 4.26%
5. 15 s/d 19 Tahun 527 8.02%285 4.34% 242 3.68%
6. 20 s/d 24 Tahun 538 8.19%276 4.2% 262 3.99%
7. 25 s/d 29 Tahun 606 9.22%310 4.72% 296 4.51%
8. 30 s/d 34 Tahun 542 8.25%283 4.31% 259 3.94%
9. 35 s/d 39 Tahun 489 7.44%250 3.81% 239 3.64%
10. 40 s/d 44 Tahun 487 7.41%246 3.74% 241 3.67%
11. 45 s/d 49 Tahun 409 6.23%216 3.29% 193 2.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 400 6.09%197 3% 203 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 393 5.98%189 2.88% 204 3.11%
14. 60 s/d 64 Tahun 275 4.19%150 2.28% 125 1.9%
15. 65 s/d 69 Tahun 263 4%141 2.15% 122 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 167 2.54%85 1.29% 82 1.25%
17. Di atas 75 Tahun 261 3.97%129 1.96% 132 2.01%
. JUMLAH 6.570 100%3.379 51.43% 3.191 48.57%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.570 100%3.379 51.43% 3.191 48.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Citrosono RT 02 RW 02 Desa Citrosono
Desa Citrosono
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon +6285302930038
Email citrosonovillage@gmail.com