IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 30 0.46%21 0.32% 9 0.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 61 0.93%30 0.46% 31 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 546 8.31%277 4.22% 269 4.09%
4. 10 s/d 14 Tahun 569 8.66%292 4.44% 277 4.22%
5. 15 s/d 19 Tahun 530 8.07%284 4.32% 246 3.74%
6. 20 s/d 24 Tahun 535 8.14%275 4.19% 260 3.96%
7. 25 s/d 29 Tahun 611 9.3%314 4.78% 297 4.52%
8. 30 s/d 34 Tahun 535 8.14%278 4.23% 257 3.91%
9. 35 s/d 39 Tahun 494 7.52%253 3.85% 241 3.67%
10. 40 s/d 44 Tahun 489 7.44%247 3.76% 242 3.68%
11. 45 s/d 49 Tahun 409 6.23%216 3.29% 193 2.94%
12. 50 s/d 54 Tahun 398 6.06%197 3% 201 3.06%
13. 55 s/d 59 Tahun 397 6.04%190 2.89% 207 3.15%
14. 60 s/d 64 Tahun 273 4.16%149 2.27% 124 1.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 264 4.02%142 2.16% 122 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 168 2.56%85 1.29% 83 1.26%
17. Di atas 75 Tahun 261 3.97%129 1.96% 132 2.01%
. JUMLAH 6.570 100%3.379 51.43% 3.191 48.57%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.570 100%3.379 51.43% 3.191 48.57%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Citrosono RT 02 RW 02 Desa Citrosono
Desa Citrosono
Kecamatan Grabag
Kabupaten Magelang
Kodepos 56196
Telepon +6285302930038
Email citrosonovillage@gmail.com